Mistrzostwa Europy 2006

Mistrzostwa Europy - historia, dyskusje, wyniki, zdjęcia.

Moderatorzy: MirekCz, null, PeterCave

Regulamin forum
Wszystkie posty w tym dziale dotyczą zawodów jazdy szybkiej na rolkach. Prośba o wpisywanie nowych tematów wg zasady: data, miejsce, rodzaj wyścigu, czego temat dotyczy, np. "2009.09.19 Berlin Marathon - gdzie odebrać pakiet?", "2009.05.12-13 Poznańska Majówka - galeria zdjęć".
jacek_8
Czterokółkowiec bez hamulców
Posty: 131
Rejestracja: czw maja 11, 2006 12:32
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Busko Zdrój/miasto Óć
Kontakt:

Post autor: jacek_8 » ndz lipca 16, 2006 9:34

matej pisze:A jesli chodzi o Pauline Kowalik to od kilku lat jest rowniez rokujaca zawodniczka jazdy szybkiej.
To jednak dobrze pamietam. :)
Biedny wariat.
Sam to wiesz, że dla ludzi jest wariatem.
Lecz pieniądze, gdyby miał ekscentrykiem by się zwał.
To magia słów...

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Post autor: powerhouski » pn lipca 17, 2006 1:43

Młodziczki

01 STEPHANIE DREYER ALEMANIA 19,53
02 GUILIA BONGIORNO ITALIA 19,78
03 VALENTINA MICONI ITALIA 19,80

Młodzicy

01 STEFANO SPREAFICO ITALIA 18,03
02 MICHAEL LOCCI ITALIA 18,48
03 WANNES VAN PRAET BÉLGICA 18,65

Juniorki

01 BIANCA ROOSENBOON HOLANDA 19,75
02 MAIKE SENFT ALEMANIA 19,92
03 LUISE FINSTERBUSCH ALEMANIA 20,004

Juniorzy

01 DANNY SARGONI ITALIA 17,39
02 MIKEL GOÑI ESPAÑA 17,44
03 JOSEBA FERNÁNDEZ ESPAÑA 17,79

20km el juniorki
01 MAAIKE POLSPOEL BÉLGICA 35:12,26
02 SABINE BERG ALEMANIA -
03 MARIA CATENA ITALIA -

20km el juniorzy
01 KOEN VERWEII HOLANDA 32:40,39
02 MIRKO GIACOMO ITALIA -
03 LUCA MASIN ITALIA -
04 MARCO REBAGLITI ITALIA -
05 IÑIGO VIDONDO ESPAÑA -
06 PIETER JAN VAN ECK HOLANDA -
Kto mi dał skrzydła niech mi z łap odmota sidła...

Awatar użytkownika
slaw_skater
Posty: 31
Rejestracja: pt maja 27, 2005 6:59
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: MILANÓWEK
Kontakt:

Post autor: slaw_skater » pn lipca 17, 2006 8:31

a wyniki Polaków???
"Milanówek miasto krówek"

Awatar użytkownika
zico
Admin
Posty: 8963
Rejestracja: śr stycznia 28, 2004 8:53
Moje rolki: SR Tarrega
Jeżdżę od: 12 sty 1994
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Post autor: zico » pn lipca 17, 2006 8:53

SMS`a chyba trzeba wysłać do Jasia... Nigdzie jeszcze nie ma dalszych wyników... Czekamy...
Serdecznie pozdrawiam,
Jakub "Zico" Ciesielski
http://www.wrotkarstwo.pl - jazda na rolkach: Twoje pierwsze źródło informacji
http://www.zicoracing.com - sklep z rolkami

matej
Pięciokółkowiec 84mm
Posty: 221
Rejestracja: czw marca 03, 2005 8:46
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Warszwa
Kontakt:

Post autor: matej » pn lipca 17, 2006 8:59

Mam cztery wyniki z 200m:

Juniorzy mlodsi:
Bartosz Chojnacki - 20

Juniorzy:
Jan Szymanski - 7
Daniel Gwadera - 10
Artur Nogal - 12

Moim zdaniem juniorzy bardzo dobrze, trzech w finale i chyba trzy najwyzsze miejsca wsrod juniorow w historii.
Jezeli chodzi o juniora mlodszego to byl to jego debiut.

Awatar użytkownika
małysz
Pięciokółkowiec 80mm
Posty: 193
Rejestracja: śr marca 23, 2005 4:30
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Tomaszów Lubelski, chwilowo Poznań
Kontakt:

Post autor: małysz » pn lipca 17, 2006 9:01

Moim zdaniem jak na juniorów dobre czasy:

01 Danny Sargoni Italia 17.39
02 Mikel Goñi España 17.44
03 Joseba Fernández España 17.79

Awatar użytkownika
wełek
Prześcigant 4x110mm
Posty: 435
Rejestracja: ndz lipca 25, 2004 7:16
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Tomaszów lubelski
Kontakt:

Post autor: wełek » pn lipca 17, 2006 9:04

Juniorzy bardzo dobrze ciekawe ile do medalu zabrakło. I jeszcze reszta zawodników zobaczymy jak im poszło. Trzeba czekać na wyniki.

Awatar użytkownika
WFH
Prześcignął Chuck`a...
Posty: 2994
Rejestracja: pt marca 25, 2005 11:57
Moje rolki: Cavalli
Jeżdżę od: 01 cze 1995
Lokalizacja: STO(L)ICA
Kontakt:

Post autor: WFH » pn lipca 17, 2006 9:53

matej pisze:Juniorzy:
Jan Szymanski - 7
Daniel Gwadera - 10
Artur Nogal - 12
Moim zdaniem bardzo udany występ, czekamy na pełne wyniki!!!

matej
Pięciokółkowiec 84mm
Posty: 221
Rejestracja: czw marca 03, 2005 8:46
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Warszwa
Kontakt:

Post autor: matej » pn lipca 17, 2006 2:32

Pojawily sie kolejne wyniki, ale znowu tylko pierwsza trojka

10km el juniorki mlodsze
01 Mareike Thum Alemania
02 Federica Martucci Italia
03 Verónica Taglietti Italia

10km el juniorzy mlodsi
01 Bart Swings Bélgica
02 Por Confirmar Italia
03 Por Confirmar Italia
- tu chyba jest blad, ale tak jest na stronie internetowej

matej
Pięciokółkowiec 84mm
Posty: 221
Rejestracja: czw marca 03, 2005 8:46
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Warszwa
Kontakt:

Post autor: matej » pn lipca 17, 2006 2:57

Wreszcie dlugo oczekiwane wyniki:
Kadetki 200m
1 22 DREYER STEPHANIE 5004 ALLEMAGNE 19.53
2 8 BONGIORNO GIULIA 5001 ITALIE 19.78
3 11 MICONI VALENTINA 5001 ITALIE 19.80
4 7 BETTRONE FRANCESCA 5001 ITALIE 19.89
5 38 LEOZ ABAURREA ITSASO 5008 ESPAGNE 20.06
6 23 THUM MAREIKE 5004 ALLEMAGNE 20.48
7 21 SCHIMEK LAETHISIA 5004 ALLEMAGNE 20.78
8 27 CREDIET ANITA 5005 PAYS BAS 20.83
9 44 KERIESZTER KERI ESZTER 5010 HONGRIE 20.91
10 36 CASTALDO CATARINA 5007 PORTUGAL 20.99
11 35 BATALIM ELISABETE 5007 PORTUGAL 21.16
12 28 KAMMINGA MANON 5005 PAYS BAS N.P.
13 29 SCHOUTE MARIA 5005 PAYS BAS 21.94
14 39 ARIZCUREN ESEVERRI AITZIBER 5008 ESPAGNE 22.08
15 49 ODLAZEK ANA 5011 SLOVENJE 22.21
16 14 KNEITSL DARJA 5002 AUSTRIE 22.661
17 37 SOUSA RAFAELA 5007 PORTUGAL 22.664
18 47 GRADISAR KLARA 5011 SLOVENJE 22.69
19 48 NOVAK NATALJA 5011 SLOVENJE 22.84
20 13 HAGER MIRIAM 5002 AUSTRIE 22.94
21 32 KOWALIK PAULINA 5006 POLOGNE 23.02
22 45 IPACH DANIELLA 5010 HONGRIE 23.65

Kadeci 200m
1 12 SPREAFICO STEFANO 5001 ITALIE 18.03
2 11 LOCCI MICHAEL 5001 ITALIE 18.48
3 17 VAN PRAET WANNES 5012 BELGIQUE 18.65
4 13 PETRAS RICHARD 5002 AUSTRIE 18.80
5 10 LIONTI MICHELE 5001 ITALIE 18.81
6 50 PINHO PAULO 5007 PORTUGAL 19.06
7 60 MAVSAR NEJC 5011 SLOVENJE 19.24
8 39 VRIEND MAURICE 5005 PAYS BAS 19.41
9 49 COSTA MARCIO 5007 PORTUGAL 19.43
10 33 DEMANT PASCAL 5004 ALLEMAGNE 19.54
11 51 VALVERDU IMBERNON ROGER 5008 ESPAGNE 19.57
12 40 GWADERA DAMIAN 5006 POLOGNE 19.73
13 38 VAN DE VELDE ADRIAN 5005 PAYS BAS 20.07
14 56 REIST YVES 5009 SUISSE 20.10
15 52 RUIZ FRANCO JONATHAN 5008 ESPAGNE 20.24
16 53 FERNANDEZ CANTERO JORGE 5008 ESPAGNE 20.247
17 47 MACARRAO JORGE 5007 PORTUGAL 20.25
18 34 GRAUPNER CARLOS 5004 ALLEMAGNE 20.41
19 36 JONG DE BAUKE 5005 PAYS BAS 20.45
20 57 SCHAICH YANNICK 5009 SUISSE 20.52
21 42 CHOJNACKI BARTOSZ 5006 POLOGNE 20.64
22 61 ASHBY JAMES 5016 GRANDE BRETAGNE 20.65
23 14 KALOZCY CHRISTOPHER 5002 AUSTRIE 20.66
24 35 HECHT TOBIAS 5004 ALLEMAGNE 20.80
25 21 KJELDESEN NIKOLAJ 5013 DANEMARK 21.01
26 25 IDARAND EERIK 5014 ESTONIE 21.03
27 41 MAZUREK DANIEL 5006 POLOGNE 21.07
28 18 VERLEENE YANNICK 5012 BELGIQUE 21.11
29 26 SAIKKONEN DENNIS 5015 FINLANDE 21.21
30 23 HOJER MIKKEL 5013 DANEMARK 21.50
31 22 SIGL ROBIN 5013 DANEMARK 21.51
32 62 MIHELIC LUKA 5011 SLOVENJE 21.65
33 59 IPACH ROBIN 5010 HONGRIE 21.77
34 19 TKALCIC BRUNO 5019 CROATIE 22.23
35 20 DOMITREK IAKOV 5019 CROATIE 22.30

Juniorki 200m
1 38 ROOSEMBOOM BIANCA 5005 PAYS BAS 19.75
2 26 SENFT MAIKE 5004 ALLEMAGNE 19.92
3 27 FINSTERBUSCH LUISE 5004 ALLEMAGNE 20.004
4 14 DECLEER ANNABEL 5012 BELGIQUE 20.007
5 9 TARUSCIA MARTINA 5001 ITALIE 20.01
6 7 GAETANI ALICE 5001 ITALIE 20.25
7 53 KUPLEN ALEXANDRA TINA 5011 SLOVENJE 20.29
8 25 BERG SABINE 5004 ALLEMAGNE 20.321
9 47 ELZABURUN MARTIN SAIOA 5008 ESPAGNE 20.328
10 42 GROSS ALEKSANDRA 5006 POLOGNE 20.43
11 12 CUCCO MARTA 5001 ITALIE 20.45
12 37 VAN DE MERWE MARGO 5005 PAYS BAS 20.52
13 43 PARKOT ANITA 5006 POLOGNE 21.016
14 36 HUT MARITA 5005 PAYS BAS 21.04
15 45 NORONHA CAROLINA 5007 PORTUGAL 21.14
16 18 NIELSEN HEIDI 5013 DANEMARK 21.15
17 50 REYES MACARRO IRENE 5008 ESPAGNE 21.43
18 52 GRADISAR NASTJA 5011 SLOVENJE 21.47
19 44 SAK ANGELIKA 5006 POLOGNE 22.71

Juniorzy 200m
1 7 SARGONI DANNY 5001 ITALIE 17.39
2 56 GONI IRIGOYEN MIKEL 5008 ESPAGNE 17.44
3 57 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEBA 5008 ESPAGNE 17.79
4 30 DRESSEL DENNIS 5004 ALLEMAGNE 17.88
5 31 RICHTER SEBASTIAN 5004 ALLEMAGNE 18.24
6 15 MAERTENS JENS 5012 BELGIQUE 18.31
7 46 SZMARISKI JAN 5006 POLOGNE 18.32
8 12 PACE SIMONE 5001 ITALIE 18.38
9 8 PIERGALLINI RICCARDO 5001 ITALIE 18.39
10 47 GWADERA DANIEL 5006 POLOGNE 18.40
11 33 POHL SEBASTIAN 5004 ALLEMAGNE 18.72
12 48 NOGAL ARTUR 5006 POLOGNE 19.05
13 61 ACHERMANN MICHAEL 5009 SUISSE 19.36
14 42 BLOETJES KAI 5005 PAYS BAS 19.46
15 41 ARIENS CRISDPIJN 5005 PAYS BAS 19.49
16 21 GUDTMAN MARTIN 5013 DANEMARK 19.52
17 18 ANDERSEN MARTIN 5013 DANEMARK 19.66
18 17 DAHL MATHIAS 5013 DANEMARK 19.68
19 62 SPORRI TIMON 5009 SUISSE 19.76
20 65 UDVARHELYI ADAM 5010 HONGRIE 19.90
21 24 SAIKKONEN JESSE 5015 FINLANDE 19.92
22 71 PRICE GEORGE 5016 GRANDE BRETAGNE 20.18
23 14 PUFFING MICHAEL 5002 AUSTRIE 20.60
24 55 KRUPKA MATEJ 5017 REP. TCHEQUE 20.78
25 23 RASANEN NIKO 5015 FINLANDE 20.92
26 68 CHKHATARASHVILI COSTANTINE 5018 GEORGIE 21.20
27 70 MAC DONALD ROBERT 5016 GRANDE BRETAGNE 21.38
28 67 KOCHAKIDZE ALEXANDRE 5018 GEORGIE 23.47
29 69 MIKABERIDZE BESIK 5018 GEORGIE 23.90

matej
Pięciokółkowiec 84mm
Posty: 221
Rejestracja: czw marca 03, 2005 8:46
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Warszwa
Kontakt:

Post autor: matej » pn lipca 17, 2006 3:00

Juniorki 20km el
1 16 POLSPOEL MAAIKE 5012 BELGIQUE 35.12.26
2 25 BERG SABINE 5004 ALLEMAGNE 35.13.00
3 8 SCIUTO MARIA CATENA 5001 ITALIE 35.13.56
4 11 PRESTI ANTONELLA 5001 ITALIE
5 51 KUHN INDIA 5009 SUISSE
6 10 ZANOTTI YLENIA 5001 ITALIE
7 48 ANCINE GAMBARATE MAITE 5008 ESPAGNE
8 38 ROOSEMBOOM BIANCA 5005 PAYS BAS
9 31 KOBS TABEA 5004 ALLEMAGNE
10 29 ROST CAROLIN 5004 ALLEMAGNE
11 49 GARCIAMIGUEL PEREZ PAOLA 5008 ESPAGNE
12 17 SLEMBROUCK MARJOLEIN 5012 BELGIQUE
13 37 VAN DE MERWE MARGO 5005 PAYS BAS
14 18 NIELSEN HEIDI 5013 DANEMARK
15 42 GROSS ALEKSANDRA 5006 POLOGNE
16 46 BATISTA RITA 5007 PORTUGAL
17 15 GAUDESABOOS JESSICA 5012 BELGIQUE
18 36 HUT MARITA 5005 PAYS BAS
19 13 WANIER JESSICA 5002 AUSTRIE
20 43 PARKOT ANITA 5006 POLOGNE
21 52 GRADISAR NASTJA 5011 SLOVENJE
22 44 SAK ANGELIKA 5006 POLOGNE

Juniorzy 20km el
44 VERKEIZ KOEN 5005 PAYS BAS 32.40.39
2 10 NENZI MIRKO GIACOMO 5001 ITALIE 32.40.64
3 9 MASIN LUCA 5001 ITALIE 32.41.06
4 11 REBAGLIATI MARCO 5001 ITALIE
5 59 VIDONDO FERNANDEZ INGO 5008 ESPAGNE
6 45 VAN ECK PIETER JOHAN 5005 PAYS BAS
7 58 ESTIBARIZ PIEROLA DAVID 5008 ESPAGNE
8 34 RIJHNEN FELIX 5004 ALLEMAGNE
9 43 BLOKHUIJSEN JAN 5005 PAYS BAS
10 15 MAERTENS JENS 5012 BELGIQUE
11 35 RAMALI ETIENNE 5004 ALLEMAGNE
12 16 SLEMBROUCH MAARTEN 5012 BELGIQUE
13 18 ANDERSEN MARTIN 5013 DANEMARK
14 36 SCHIMEK KAREL 5004 ALLEMAGNE
15 72 CABALLERO SOTO OIER 5008 ESPAGNE
16 63 WENGER MARCO 5009 SUISSE
17 53 ESTEVES RICARDO 5007 PORTUGAL
18 61 ACHERMANN MICHAEL 5009 SUISSE
19 60 STERKI TOBIAS 5009 SUISSE
20 19 REENBERRG GASPAR 5013 DANEMARK
21 54 DELGADO PEDRO 5007 PORTUGAL
22 73 REMIC MATEVZ 5011 SLOVENJE
23 47 GWADERA DANIEL 5006 POLOGNE
24 46 SZMARISKI JAN 5006 POLOGNE
25 71 PRICE GEORGE 5016 GRANDE BRETAGNE
26 55 KRUPKA MATEJ 5017 REP. TCHEQUE
27 14 PUFFING MICHAEL 5002 AUSTRIE
28 48 NOGAL ARTUR 5006 POLOGNE
29 23 RASANEN NIKO 5015 FINLANDE
30 20 PEDERSEN JOANAS 5013 DANEMARK
31 70 MAC DONALD ROBERT 5016 GRANDE BRETAGNE
32 65 UDVARHELYI ADAM 5010 HONGRIE

Kadetki 10km el
1 23 THUM MAREIKE 5004 ALLEMAGNE 18.01.43
2 10 MARTUCCI FEDERICA 5001 ITALIE 18.01.434
3 12 TAGLIETTI VERONICA 5001 ITALIE 18.01.61
4 9 GOVERNI VALENTINA 5001 ITALIE
5 40 RODRIGUEZ ALVAREZ JESSICA 5008 ESPAGNE
6 29 SCHOUTE MARIA 5005 PAYS BAS
7 41 CIMADEVILLA ALVAREZ AGAVE 5008 ESPAGNE
8 36 CASTALDO CATARINA 5007 PORTUGAL
9 37 SOUSA RAFAELA 5007 PORTUGAL
10 35 BATALIM ELISABETE 5007 PORTUGAL
11 43 WENGER NADJA 5009 SUISSE
12 30 WESTENBROEK RIA 5005 PAYS BAS
13 32 KOWALIK PAULINA 5006 POLOGNE
14 39 ARIZCUREN ESEVERRI AITZIBER 5008 ESPAGNE
15 44 KERIESZTER KERI ESZTER 5010 HONGRIE
16 45 IPACH DANIELLA 5010 HONGRIE
17 49 ODLAZEK ANA 5011 SLOVENJE
18 25 ARNOLD MARIA 5004 ALLEMAGNE
19 48 NOVAK NATALJA 5011 SLOVENJE
20 46 DONKO TADEJA 5011 SLOVENJE
21 14 KNEITSL DARJA 5002 AUSTRIE
22 24 KOBS MIRIAM 5004 ALLEMAGNE
23 42 KUHN RENA 5009 SUISSE
24 13 HAGER MIRIAM 5002 AUSTRIE

Kadeci 10km el
1 15 SWINGS BART 5012 BELGIQUE 16.21.27
2 8 DE ZANI FABRIZIO 5001 ITALIE 16.21.33
3 9 DI STEFANO FAUSTO 5001 ITALIE 16.21.37
4 7 ANDREOTTI ANDREA 5001 ITALIE
5 46 MARREIROS DIOGO 5007 PORTUGAL
6 17 VAN PRAET WANNES 5012 BELGIQUE
7 53 FERNANDEZ CANTERO JORGE 5008 ESPAGNE
8 54 BENEITEZ GONZALEZ AARON 5008 ESPAGNE
9 52 RUIZ FRANCO JONATHAN 5008 ESPAGNE
10 56 REIST YVES 5009 SUISSE
11 39 VRIEND MAURICE 5005 PAYS BAS
12 16 VANDENBERGHE JORE 5012 BELGIQUE
13 47 MACARRAO JORGE 5007 PORTUGAL
14 25 IDARAND EERIK 5014 ESTONIE
15 57 SCHAICH YANNICK 5009 SUISSE
16 48 DIAS MARTYN 5007 PORTUGAL
17 37 MEIJER BOUWE 5005 PAYS BAS
18 36 JONG DE BAUKE 5005 PAYS BAS
19 34 GRAUPNER CARLOS 5004 ALLEMAGNE
20 61 ASHBY JAMES 5016 GRANDE BRETAGNE
21 33 DEMANT PASCAL 5004 ALLEMAGNE
22 35 HECHT TOBIAS 5004 ALLEMAGNE
23 26 SAIKKONEN DENNIS 5015 FINLANDE
24 24 NIELSEN DANIEL 5013 DANEMARK
25 23 HOJER MIKKEL 5013 DANEMARK
26 62 MIHELIC LUKA 5011 SLOVENJE
27 40 GWADERA DAMIAN 5006 POLOGNE
28 14 KALOZCY CHRISTOPHER 5002 AUSTRIE
29 59 IPACH ROBIN 5010 HONGRIE
30 41 MAZUREK DANIEL 5006 POLOGNE
31 42 CHOJNACKI BARTOSZ 5006 POLOGNE
32 20 DOMITREK IAKOV 5019 CROATIE
33 19 TKALCIC BRUNO 5019 CROATIE

matej
Pięciokółkowiec 84mm
Posty: 221
Rejestracja: czw marca 03, 2005 8:46
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Warszwa
Kontakt:

Post autor: matej » pn lipca 17, 2006 5:02

Moim zdaniem najciekawsze wyniki to:

Trzej juniorzy w finale 200m i bardzo dobre 7 miejsce Janka Szymanskiego(Czekamy na komentarz taty).
12 miejsce Damiana Gwadery na 200m.
13 miejsce Pauliny Kowalik na 10000m na eliminacje - jako jedyna potrafila przebic sie gdzies wyzej w biegu grupowym(37 kilo zywej wagi jakby nie bylo).

LTM
Ścigant 4x110mm
Posty: 356
Rejestracja: śr maja 31, 2006 9:41
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: LTM » pn lipca 17, 2006 5:05

Wyniki bardzo cieszą, tylko szkoda że PZSW nie dał zawodnikom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na torze!! :evil:

Awatar użytkownika
wełek
Prześcigant 4x110mm
Posty: 435
Rejestracja: ndz lipca 25, 2004 7:16
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Tomaszów lubelski
Kontakt:

Post autor: wełek » pn lipca 17, 2006 6:13

Ogólnie wg. mnie debiutanci pokazali się z dobrej strony. Damian Gwadera bardzo dobry w sprincie podobnie jak brat powalczył i myśle, że w przyszłości pokaże coś więcej. Paulina Kowalik w sprincie chyba było wiadome, że nie powalczy było widać to na MP, że sprinty jej nie idą, ale za to ma wytrzymałość i pokazała, że można powalczyć na dłuższym dystansie. Bartek Chojnacki wygrał z D. Mazurkiem z którym przegrywał na MP, widocznie został dobrze zmotywowany przez trenera :D (tego z klubu). Juniorzy oczywiście na nich szczególnie związek liczył i chyba nie zawiedli. Oczywiście wszyscy myśleli, o medalach, ale wg mnie jeden obóz przed ME nie wystarczy, żeby przygotować zawodników na takie starty( ale to już inny temat). Ogólnie i tak bardzo dobrze wypadli jak pisał matej najlepsze wyniki od jakiegoś czasu. Juniorki też dobrze Olka Goss wygrała na sprincie z Anitą Parkot co dla mnie jest troche niespodzianką. Pierwsze wyniki Bardzo dobre :!: :!: :!:

matej
Pięciokółkowiec 84mm
Posty: 221
Rejestracja: czw marca 03, 2005 8:46
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Warszwa
Kontakt:

Post autor: matej » pn lipca 17, 2006 7:15

A gdzie Francuzi???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ODPOWIEDZ

Wróć do „Mistrzostwa Europy - historia, dyskusje, wyniki, zdjęcia.”