canmanski pisze:Witam
A ja sobie pozwoliłem odszukac wszystkich rodaków w wynikach i tak to wygląda:
A ja pozwolę sobie dodać tych, którzy dziwnym trafem nie znaleźli się w klasyfikacji:
Klasyfikacja mężczyzn zawodowcy:
132 (10) T533 Szymanski, Jan (POL) MJun Ambra Sprandi Rollsport 01:10:34
133 (95) T535 Milewski, Pawel (POL) MAkt Ambra Sprandi 01:10:34
161 (107) T537 Pisarek, Mateusz (POL) MAkt Ambra Sprandi 01:12:18
178 (113) T536 Pisarek, Bartosz (POL) MAkt Ambra Sprandi 01:12:21
182 (11) T534 Szymanski, Marek (POL) M40 Ambra Sprandi 01:12:22
około 195 Łukasz Warchoł, około 1:12:30
Klasyfikacja mężczyzn:
około 15 Piotr Graczyk SSW Malta Poznań 1:12:45 (około) 1:12:40 (też mniej więcej)
99 (22) T1653 Siebert, Marcin (POL) MAkt ROLLERBLADA Malta Poznan 01:17:26 01:17:23
240 (84) T1652 Siebert, Piotr (POL) M40 ROLLERBLADE Malta Poznan 01:20:43 01:20:31
249 (21) T1844 Koralewski, Marceli (POL) M50 SSW Malta Poznan 01:20:44 01:20:36
324 (32) T2248 Alankiewicz, Adam (POL) M50 SSW MALTA POZNAN 01:22:19 01:22:12
Piotr Kuszyk Dębno Creazy Boys 1:23:xx 1:23:xx
452 (164) T3656 Sobczyk, Janusz (POL) M40 Maraton-Gorlice 01:24:26 01:24:17
621 (82) T4644 Miedlarz, Marcin (POL) MAkt TWISTER TROJMIASTO 01:26:13 01:26:06
674 (216) T1216 Manka, Piotr (POL) M30 Rollerblade Malta Poznan 01:27:01 01:26:49
711 (88 ) T2080 Glaas, Bartek (POL) MAkt Twister Trojmiasto 01:27:38 01:27:30
859 (320) T5341 Hartung, Wojciech (POL) M40 01:29:37 01:29:35
Piotr Barylak Dębno Creazy Boys 1:29:xx 1:29:54
1121 (165) T1907 Zajac, Maciej (POL) M50 01:32:33 01:32:26
1143 (346) T3212 Pietras, Dariusz (POL) M30 BOC Bulls 01:32:38 01:32:36
1260 (375) T2888 Wyka, Jerzy (POL) M30 Maraton Pegow 01:34:14 01:33:58
1356 (211) T2585 Swiecki, Pawel (POL) M50 Maraton SC 01:35:27 01:35:14
1438 (221) T1579 Rycheowski, Marek (POL) M50 01:36:56 01:36:26
1500 (448) T3360 Czarnecki, Bartlomiej (POL) M30 01:37:41 01:37:23
1600 (475) T2081 Glaas, Arek (POL) M30 Twister Trojmiasto 01:39:11 01:38:49
1648 (488) T4660 Nowak, Artur (POL) M30 01:39:33 01:39:25
Damian Dębno Creazy Boys 1:39:xx 1:39:xx
2038 (590) T4970 Dzioba, Michal (POL) M30 Twister Trojmiasto 01:44:13 01:43:48
Jakub Ciesielski 01:46:17
2313 (891) T2108 Mokijewski, Artur (POL) M40 01:47:26 01:46:56
2406 (405) T3720 Skwierczynski, Andrzej (POL) M50 SCC XSpeed Team Berlin 01:48:41 01:48:07
2729 (768) T5322 Grzelczak, Tomasz (POL) M30 01:51:49 01:51:36
2740 (772) T5201 Tarasek, Tomasz (POL) M30 Niederrhein-Skater 01:52:07 01:51:47
2753 (1040) T5339 Stankiewicz, Marcin (POL) M40 01:52:36 01:51:59
2808 (794) T4523 Kosmalski, Osman (POL) M30 Koelner Skaters 01:53:25 01:52:55
2898 (1084) T3433 Witkowski, Grzegorz (POL) M40 Air-Bike Warszawa 01:56:05 01:54:05
2940 (491) T1578 Kaletka, Stanislaw (POL) M50 01:55:31 01:54:44
3101 (1152) T5046 Ogielski, Zbigniew (POL) M40 01:58:43 01:57:37
3739 (1367) T4722 Zalewski, Pawel (POL) M40 CAG 02:29:48 02:29:37
Klasyfikacja kobiet:
114 (39) X2869 Miedlarz, Monika (POL) WAkt TWISTER TROJMIASTO 01:27:21 01:27:11
133 (52) X1434 Wojcicka, Magdalena (POL) W30 SSW MALTA POZNAN 01:29:30 01:29:18
536 (154) X1344 Kaczmarek, Hanna (POL) W40 SSW MALTA POZNAN 01:43:51 01:43:42
Agnieszka Dyzmann 01:46:17
1489 (567) X1165 Juszkiesicz, Agnieszka (POL) W30 02:10:48 02:10:02
1532 (343) X2860 Dworanczyk, Monika (POL) WAkt 02:11:50 02:11:32